(Pages en cours de construction, merci de votre compréhension)
| Avantages | Inconvénients | Autres | |
|---|---|---|---|
| Santé | Suppression des traitements désormais bien reconnus pour leur dangerosité | La santé de ceux qui la pratiquent est un avantage considérable du mode de production biologique, pour eux-mêmes et aussi pour leurs familles | |
| Performance | Meilleures performances environnementales et en qualité | Moindres performances en quantité produite | Les performances de la bio sont les moins visibles au premier coup d'oeil (environnement et qualité), alors que la quantité se mesure immédiatement par tous |
| Autonomie | Plus grande autonomie vis-à-vis des commerciaux et technico-commerciaux de l'agriculture … qui le savent bien d'ailleurs | Nécessité plus forte de formation | Pour s'en sortir, les bio travaillent et se forment énormément entre eux. Le savoir vient plus des agriculteurs. |
| Economique | Moins d'achats extérieurs ; moins de frais vétérinaires en élevage | Moins d'aides de l'Europe ; plus d'emplois à avoir sur la ferme en légumes | Comme pour le reste de l'agriculture, il y a de tout dans les performances économiques des fermes bio |
| Technique | Plus grande technicité | Manque encore de résultats de recherche | En très peu de temps, les performances techniques de la bio ont considérablement évolué, mais il est évident que nettement moins de moyens ont été mis dans la recherche en bio que dans la recherche en production chimique : un grand travail reste à faire dans ce domaine |
| Reconnaissance | Meilleure reconnaissance des consommateurs, des acteurs du tourisme, de la conchéiculture, etc. | Moins bonne reconnaissance de la part de ceux qui perdent des parts de marchés avec les bio et de la part de certains agriculteurs anti-bio, un peu extrémistes | Dans les pays où le nombre de bio a dépassé un certain cap, le discours des anti bio extrémistes n'a plus vraiment d'impact. Attention : A ceux qui choisissent la bio de ne pas se montrer extrémistes et moralisateurs non plus ! |
Près de 800 agriculteurs Bretons qui ont choisi la bio ont pu s'exprimer (étude menée entre octobre 2007 et Février 2008 par la FRAB) sur ce qui les avait freiné pour passer en bio, sur les bonnes et mauvaises surprises de leur arrivée en bio, sur les accompagnemenents qu'il ont eu pour ce passage. Les résultats de cette étude sont très interressants. En voici quelques extraits.